


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | MGL - 279 | 7976 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | MGL - 278 | 4643 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | MGL - 277 | 1450 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGL - 276 | 8169 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 275 | 4610 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 274 | 7293 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 273 | 5921 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 272 | 4404 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGL - 271 | 9475 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGL - 270 | 7002 |



